Belangrijk om te weten
- *De testritten van 1 dag worden integraal terugbetaald bij aankoop van een motorfiets (geldig tot 24 maanden na testrit);
- Test- en verhuurmotoren mogen niet op circuit noch voor circuittrainingen ingezet worden;
- Het deelnemen aan rallyraids of endurotochten evenals permanent offroad gebruik is verboden;
- Zijkoffers voorzien aan €10,00 per dag;
- Topkoffer voorzien aan €5,00 per dag;
- TESTEN MET VASTE NUMMERPLAAT:
- Bestuurders dienen minimaal 6 maanden in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs (bijvoorbeeld B-rijbewijs) en op het moment van testrit in het bezit te zijn van het juiste motorrijbewijs
- Bestuurders dienen minstens 23 jaar oud te zijn, (indien jonger dan 23 franchise van €500,00);
- Bestuurders dienen hun domicilie in België te hebben;
- De bestuurder werd de laatste 5 jaar niet ontzet uit het recht tot sturen;
- De borgstelling dient cash betaald te worden, de huur wordt afgetrokken bij terugbetaling;
- Reservatie is noodzakelijk (voorschot van €100 dient betaald te worden);
- Als je de motor een weekend huurt, haal je hem vrijdagavond om 17 uur op en breng je hem dinsdagochtend om 09 uur terug;
- TESTEN MET Z-PLAAT:
- Niet leeftijdsgebonden;
- Minimum 6 maanden geldig motorrijbewijs;
- Laatste 5 jaar niet ontzet uit het recht tot sturen;
KTM 125 DUKE
KTM 125 SMC R
| NIET BESCHIKBAAR | |
| 1u testrit | – |
| 1 dag | – |
| Weekend | – |
| Verlengd weekend | – |
| Week | – |
| Toeslag extra km | – |
| Vrijstelling | – |
| BESCHIKBAAR (enkel pechverhelping in België) | |
| 1u testrit | – |
| 1 dag | – |
| Weekend | – |
| Verlengd weekend | – |
| Week | – |
| Toeslag extra km | – |
| Vrijstelling | – |
KTM 125 ENDURO R
KTM 390 DUKE
| BESCHIKBAAR | |
| 1u testrit | – |
| 1 dag | – |
| Weekend | – |
| Verlengd weekend | – |
| Week | – |
| Toeslag extra km | – |
| Vrijstelling | – |
| BESCHIKBAAR (enkel pechverhelping in België) | |
| 1u testrit | – |
| 1 dag | €55/300 km |
| Weekend | €190/900 km |
| Verlengd weekend | €275/1200 km |
| Week | €570/2100 km |
| Toeslag extra km | €0,30 |
| Vrijstelling | €500 cash |
KTM 390 SMC R
KTM 390 ENDURO R
| NIET BESCHIKBAAR | |
| 1u testrit | – |
| 1 dag | – |
| Weekend | – |
| Verlengd weekend | – |
| Week | – |
| Toeslag extra km | – |
| Vrijstelling | – |
| NIET BESCHIKBAAR | |
| 1u testrit | – |
| 1 dag | – |
| Weekend | – |
| Verlengd weekend | – |
| Week | – |
| Toeslag extra km | – |
| Vrijstelling | – |
KTM 390 ADVENTURE X
KTM 390 ADVENTURE R
| BESCHIKBAAR (enkel pechverhelping in België) | |
| 1u testrit | – |
| 1 dag | €50/300 km |
| Weekend | €180/900 km |
| Verlengd weekend | €250/1200 km |
| Week | €520/2100 km |
| Toeslag extra km | €0,30 |
| Vrijstelling | €500 cash |
| BESCHIKBAAR | |
| 1u testrit | – |
| 1 dag | – |
| Weekend | – |
| Verlengd weekend | – |
| Week | – |
| Toeslag extra km | – |
| Vrijstelling | – |
KTM 690 SMCR (A2)
KTM 690 ENDURO R (A2)
| BESCHIKBAAR (enkel pechverhelping in België) | |
| 1u testrit | – |
| 1 dag | – |
| Weekend | – |
| Verlengd weekend | – |
| Week | – |
| Toeslag extra km | – |
| Vrijstelling | – |
| BESCHIKBAAR (enkel pechverhelping in België) | |
| 1u testrit | – |
| 1 dag | €110/300 km |
| Weekend | €380/900 km |
| Verlengd weekend | €540/1200 km |
| Week | €1135/2100 km |
| Toeslag extra km | €0,30 |
| Vrijstelling | €1000 cash |
KTM 790 DUKE (A2)
KTM 790 ADVENTURE (A2)
| BESCHIKBAAR | |
| 1u testrit | – |
| 1 dag | – |
| Weekend | – |
| Verlengd weekend | – |
| Week | – |
| Toeslag extra km | – |
| Vrijstelling | – |
| BESCHIKBAAR (enkel pechverhelping in België) | |
| 1u testrit | – |
| 1 dag | €100/300 km |
| Weekend | €355/900 km |
| Verlengd weekend | €500/1200 km |
| Week | €1060/2100 km |
| Toeslag extra km | €0,30 |
| Vrijstelling | €1000 cash |
KTM 890 SMT
KTM 890 ADVENTURE R
| BESCHIKBAAR (enkel pechverhelping in België) | |
| 1u testrit | – |
| 1 dag | €120/300 km |
| Weekend | €420/900 km |
| Verlengd weekend | €600/1200 km |
| Week | €1250/2100 km |
| Toeslag extra km | €0,30 |
| Vrijstelling | €1000 cash |
| BESCHIKBAAR | |
| 1u testrit | – |
| 1 dag | – |
| Weekend | – |
| Verlengd weekend | – |
| Week | – |
| Toeslag extra km | – |
| Vrijstelling | – |
KTM 990 DUKE
KTM 990 DUKE R
| BESCHIKBAAR (enkel pechverhelping in België) | |
| 1u testrit | – |
| 1 dag | – |
| Weekend | – |
| Verlengd weekend | – |
| Week | – |
| Toeslag extra km | |
| Vrijstelling | – |
| BESCHIKBAAR | |
| 1u testrit | – |
| 1 dag | – |
| Weekend | – |
| Verlengd weekend | – |
| Week | – |
| Toeslag extra km | – |
| Vrijstelling | – |
KTM 990 RC R
KTM 1390 SUPER DUKE R
| NIET BESCHIKBAAR | |
| 1u testrit | – |
| 1 dag | – |
| Weekend | – |
| Verlengd weekend | – |
| Week | – |
| Toeslag extra km | – |
| Vrijstelling | – |
| BESCHIKBAAR | |
| 1u testrit | – |
| 1 dag | – |
| Weekend | – |
| Verlengd weekend | – |
| Week | – |
| Toeslag extra km | – |
| Vrijstelling | – |
KTM 1390 SUPER DUKE
R EVO
KTM 1390 SUPER ADVENTURE S
| BESCHIKBAAR | |
| 1u testrit | – |
| 1 dag | – |
| Weekend | – |
| Verlengd weekend | – |
| Week | – |
| Toeslag extra km | – |
| Vrijstelling | – |
| BESCHIKBAAR (enkel pechverhelping in België) | |
| 1u testrit | – |
| 1 dag | €180/300 km |
| Weekend | €630/900 km |
| Verlengd weekend | €900/1200 km |
| Week | €1890/2100 km |
| Toeslag extra km | €0,30 |
| Vrijstelling | €1500 cash |
KTM 1390 SUPER ADVENTURE S EVO
KTM 1390 SUPER ADVENTURE R
| NIET BESCHIKBAAR | |
| 1u testrit | – |
| 1 dag | – |
| Weekend | – |
| Verlengd weekend | – |
| Week | – |
| Toeslag extra km | – |
| Vrijstelling | – |
| NIET BESCHIKBAAR | |
| 1u testrit | – |
| 1 dag | – |
| Weekend | – |
| Verlengd weekend | – |
| Week | – |
| Toeslag extra km | – |
| Vrijstelling | – |